Messformular       Stamm Messnr. VersNr. UmtB.          
  Code Z0        
VersNr.                          
    Arbeitszeit Lux µEinstein    
Nr Messungsdatum Laborleute Beginn Ende unten mitte oben unten mitte oben Temp °C PM (OD) Wachstumrate  
1 15.Dez                     0,032    
2 18.Dez Lolly, Lisa, Flo 16:00 19:00 820 1040 1780 16,55 25,8 29,5 27,9 0,065 0,236217122  
3 22.Dez Kathi,Lisa 09:15 10:50 921 1129 1069 14,33 17,39 17,31 27 0,122 0,157408444  
4 24.Dez Lo Gimpl 09:35 13:10 1308 1685 2450 14,31 16,18 23,05 25,4 0,149 0,099962631
5 29.Dez Lo Gimpl 09:35 11:20 2500 3530 6190 23,66 28,77 28,89 23,5 0,193 0,051748777
6 02.Jän Lo, Gimpl, Bm 08:15 11:20 2320 2956 6720 23,49 28,88 40,28 24,8 0,314 0,121675699
7 05.Jän Flo, BM 08:15 12:30 1840 2480 3760 19,47 26,41 41,01 24 0,315 0,001059884
8 08.Jän HemPen, Mess 16:45 19:45 1240 1720 2500 15,2 18,35 24 22,2 0,335 0,020519298
9 12.Jän Wimma Kathi 12:55 15:00 1016 1248 1992 12,51 13,36 25,21 26,3 0,348 0,009517987
10                          
11                          
     
Notizen                      
    2) Lux höher weil 2 Enden zweier Lichtstangen          
 
 
    KEIN Hopfen Extrakt