Messformular       Stamm Messnr. VersNr. UmtB.    
  Code Z2000        
VersNr.                        
    Arbeitszeit Lux µEinstein    
Nr Messungsdatum Laborleute Beginn Ende unten mitte oben unten mitte oben Temp °C PM (OD) Wachstumrate
1 15.Dez                     0,022  
2 18.Dez Lolly, Lisa, Flo 16:00 19:00 1010 1180 1580 17,25 17,5 18,02 27,9 0,036 0,164158828
3 22.Dez Kathi, Lisa 09:15 10:50 1150 1305 1376 15,73 21,01 22,12 27,2 0,113 0,28596722
4 24.Dez Lo Gimpl 09:35 13:10 13,08 1885 2450 14,31 18,18 23,05 25,4 0,139 0,103543057
5 29.Dez Lo Gimpl 09:35 11:20 2500 3530 6190 23,66 28,77 28,89 23,5 0,236 0,105871574
6 02.Jän Lo, Gimpl, Bm 08:15 11:20 2320 2950 6720 23,49 28,88 40,28 24,8 0,354 0,101366277
7 05.Jän Flo, BM 08:15 12:30 1840 2480 3760 19,42 26,41 41,01 24 0,374 0,018319628
8 08.Jän HemPen, Mess 16:45 19:45 1240 1720 2500 15,2 18,35 24 22,2 0,404 0,025719694
9 12.Jän Wimma Kathi 12:55 15:00 1798 1927 1957 19,47 27,9 56,98 26,3 0,434 0,017907414
10                          
11                          
     
Notizen
                     
           
      2ml/l Hopfenextrakt