Messformular     Stamm: E              
       
VersNr. 2. Messreihe        
  µEinstein     100ml Probe  
Nr Messdatum unten Temp °C PM (OD) Wachstumrate Epi-Besch. Sackerl-Besch. Gw. TM-Filter TM  in g N-Probe eingefr. Laboranten  
1 15.Jän 25,77 24,7 0,038 Formel 2E1 E /2. Mess.       Lorenz, Gimpl  
2 19.Jän 24,51 ? ? #WERT!           Lorenz, Gimpl  
3 22.Jän 25 24,8 0,074 #WERT!           Lolly, Bambi  
4 26.Jän 35 26,6 0,159 0,19           Kathi, Ramona, Bambi  
5 29.Jän 42,1 25,7 0,233 0,13 E1 E1/1/2 0,9127 0,01728 ja Hemets, Pendl, Aigna  
6 02.Feb 154 28,7 0,31 0,07           Hemets, Aigna  
7 05.Feb 133,9 28,3 0,405 0,09 E2 E1/1/2 0,0882 0,027   Ramona Bambi  
8 09.Feb 171 26,8 0,444 0,02 E3 E1/1/2 0,0905 0,0316   Bambi, Aigner Wimmer  
9 16.Feb 121,65 23,5 0,512 0,02 E4 E1/1/2 0,08859 0,0324 ja Kathi, Lorenz  
10 19.Feb 148 24,3 0,559 0,03 E5 E1/1/2 0,09278 0,0462 ja Aigna, Hemets, Pendl  
 
     
Notizen                  
ab 9.2 alle mit 30ml TM gefiltert, weil soviel TM drinnen hochgerechnet