Messformular Stamm: K              
       
VersNr. 2. Messreihe        
  µEinstein     100ml Probe  
Nr Messdatum unten Temp °C PM (OD) Wachstumrate Epi-Besch. Sackerl-Besch. Gw. TM-Filter TM  in g N-Probe eingefr. Laboranten  
1 15.Jän       Formel   E /2. Mess.       Lorenz, Gimpl  
2 19.Jän 33,03 24,7 0,044 #ZAHL!           Lorenz, Gimpl  
3 22.Jän 31 24,8 0,085 0,22           Lolly, Bambi  
4 26.Jän 82 26,6 0,137 0,12           Kathi, Ramona, Bambi  
5 29.Jän 69 25,7 0,187 0,10 K1 K1/1/2 0,09224 0,01152 ja Hemets, Pendl, Aigna  
6 02.Feb 154 28,1 0,25 0,07           Hemets, Aigna  
7 05.Feb 175 28,3 0,273 0,03 K2 K1/1/2 0,0913 0,0187   Ramona Bambi  
8 09.Feb 171 26,7 0,379 0,08 K3 K1/1/2 0,08931 0,0233   Bambi, Aigner Wimmer  
9 16.Feb 136,98 23 0,49 0,04 K4  K1/1/2 0,09142 0,03216   Kathi, Lorenz  
10 19.Feb 181 23,4 0,536 0,03 K5 K1/1/2 0,09264 0,0356 ja Aigna, Hemets, Pendl  
11         #ZAHL!           0
     
Notizen                  
ab 9.2 alle mit 30ml TM gefiltert, weil soviel TM drinnen hochgerechnet