Messformular     Stamm: EE             bis zum Ende          
             
VersNr. 2. Messreihe              
  Arbeitszeit Lux µEinstein    
Nr Messungsdatum Laborleute Beginn Ende unten mitte oben unten mitte oben Temp °C PM (OD) Wachstumrate  
1 15.Dez Mes.Hemp 0,739583333 0,791666667 1363 1997 4400 22,12 30,2 52,73 28,1 0,149    
2 18.Dez Flo, Lisa, Lolly 0,666666667 0,791666667 1480,00 1890 2810 24,94 32,8 48,97 27,9 0,204 0,104724563  
3 22.Dez Lisa , Kathi 0,385416667 0,451388889 1475,00 1810 2640 17,32 30,78 40,28 26,3 0,311 0,10541823  
4 24.Dez Lorenz, Gimpl 0,399305556 0,048611111 703,00 944 1373 6,32 7,22 8,5 25,9 0,388 0,110606214  
5 29.Dez Lorenz, Gimpl 0,399305556 0,472222222 2500,00 3530 6190 23,88 28,77 28,99 23,5 0,469 0,037919486  
6 02.Jän Lo, Gimpl, Bm 0,34375 0,472222222 2210,00 2970 5190 24,04 29,17 39,98 25,3 0,626 0,072186901  
7 05.Jän Flo, BM 0,34375 0,520833333 1990,00 2710 4340 21,34 28,98 52,88 24 0,649 0,012027449  
8 08.Jän HemPen, Mess 0,697916667 0,822916667 1760,00 2150 3980 20,36 26,4 36,05 22,2 0,741 0,044189303  
9 12.Jän Wimma Kathi 0,538194444 0,625 1650,00 1940 1926 17,04 21,61 31,57 26,4 0,785 0,014420773  
10 15.Jän HemPenn, Mess 0,645833333 0,770833333       14,8 20,2 46,2 23,8 0,798 0,00547496  
11 19.Jän Lorenz, Gimpl                   0,904 0,031180191  
12 29.Jän Hempenn, Aigna           120     28,7 1,014 0,011482882  
13 02.Feb Aigna,Hemets           74     28,6 1,05 0,008721815  
14 05.Feb             180,3     28,3 1,057 0,002214848  
15 09.Feb             172       1,075 0,004221489  
16 16.Feb             166     23 1,182    
  19.Feb             182     23,4 1,258    
         
Notizen Formular für "bis zum bitteren Ende" DOPPELBUCHSTABE            
ab 9.2 alle mit 30ml TM gefiltert, weil soviel TM drinnen hochgerechnet
         
        Trockenmassebestimmung bei Wachstumsende      
        Nr. TM-Gw in g Gw- TM -Filter Datum    
        1 0,08688 0,08931 09.02.2009    
        2 0,1112 0,09004 19.02.2009    
             
              EpiBeschriftung    
        EE3    
        EE4    
        EE5