Messformular     Stamm: FF             Bis zum Ende        
           
VersNr.              
  Arbeitszeit Lux µEinstein  
Nr Messungsdatum Laborleute Beginn Ende unten mitte oben unten mitte oben Temp °C PM (OD) Wachstumrate  
1 15.Dez Mes.Hemp 0,739583333 0,791666667 1313 1890 3320 28,6 35,75 32,45 28,1 0,02    
2 18.Dez Flo, Lisa, Lolly 0,666666667 0,791666667 1118,00 1172 1320 17,3 19,8 25,63 27,9 0,044 0,26281912  
3 22.Dez Lisa , Kathi 0,385416667 0,451388889 1523,00 1904 2670 25,03 31,45 47,75 25,8 0,069 0,112479218  
4 24.Dez Lorenz, Gimpl 0,399305556 0,048611111 703,00 944 1373 6,32 7,22 8,5 25,8 0,126 0,301087701  
5 29.Dez Lorenz, Gimpl 0,399305556 0,472222222 2506,00 3530 6190 23,66 28,77 28,99 23,5 0,16 0,047778382  
6 02.Jän Lo, Gimpl, Bm 0,34375 0,472222222 2210,00 2970 5190 24,04 29,17 39,98 25,3 0,223 0,082999489  
7 05.Jän Flo, BM 0,34375 0,520833333 1990,00 2710 4340 21,34 28,98 52,88 24 0,215 -0,012177914  
8 08.Jän HemPen, Mess 0,697916667 0,822916667 1760,00 2150 3980 20,36 26,4 36,05 22,2 0,282 0,090423014  
9 12.Jän Wimma Kathi 0,538194444 0,625 1710,00 1950 1906 15,01 20,31 30,02 26,3 0,276 -0,005376551  
10 15.Jän HemPenn, Mess 0,645833333 0,770833333       16,6 21,2 40,4 23,8 0,282 0,007168735  
11 19.Jän Lorenz, Gimpl                   0,324 0,034709111  
12 29.Jän hempen, aigna           120     28,6 0,466 0,036344212  
13 02.Feb hemets,Aigna           74     28,6 0,517 0,02596431  
14 05.Feb             180,3     28,3 0,547 0,00805799  
15 09.Feb             100       0,588 0,00657074  
16 16.Feb             156     23 0,66    
  19.Feb             175     23,4 0,709    
     
Notizen Formular für "bis zum bitteren Ende" DOPPELBUCHSTABE                  
ab 9.2 alle mit 30ml TM gefiltert, weil soviel TM drinnen hochgerechnet              
 
      Trockenmassebestimmung bei Wachstumsende    
        Nr. TM-Gw in g Gw- TM -Filter Datum    
        1 0,0391 0,09026 09.02.2009    
        2 0,056967 0,08984 16.02.2009    
        FF5 0,0603 0,09227 19.02.2009    
                   
        EpiBeschriftung        
        FF3        
        FF4