Messformular     Stamm: KK             Bis zum Ende      
       
VersNr.        
  Arbeitszeit Lux µEinstein  
Nr Messungsdatum Laborleute Beginn Ende unten mitte oben unten mitte oben Temp °C PM (OD) Wachstumrate
1 15.Dez Mes.Hemp 0,739583333 0,791666667 1313 1890 3320 28,6 35,75 62,45 28,1 0,198  
2 18.Dez Flo, Lisa, Lolly 0,666666667 0,791666667 1613,00 1919 2060 27,29 32,57 42,9 27,9 0,204 0,009950988
3 22.Dez Lisa , Kathi 0,385416667 0,451388889 1285,00 1646 2390 20,73 29,55 42,58 26,5 0,285 0,083592297
4 24.Dez Lorenz, Gimpl 0,399305556 0,048611111 703,00 944 1373 6,32 7,22 8,5 25,9 0,346 0,096974797
5 29.Dez Lorenz, Gimpl 0,399305556 0,472222222 2560,00 3530 6190 23,66 28,77 28,99 23,5 0,387 0,022397184
6 02.Jän Lo, Gimpl, Bm 0,34375 0,472222222 2210,00 2970 3190 24,04 29,17 39,98 25,3 0,461 0,043743337
7 05.Jän Flo, BM 0,34375 0,520833333 1996,00 2710 4340 21,34 28,98 52,88 24 0,466 0,003595864
8 08.Jän HemPen, Mess 0,697916667 0,822916667 1760,00 2150 3980 20,36 26,4 36,05 22,2 0,488 0,015376591
10 15.Jän HemPenn, Mess 0,645833333 0,770833333       14,8 20,2 46,2 23,8 0,414  
11 19.Jän Lorenz, Gimpl                   0,431 0,010060529
12 29.Jän hempen,aigna           120     28,6 0,631 0,038119777
13 02.Feb hemets,aigna           74     28,5 0,71 0,029489777
14 05.Feb             180,3       0,727 0,007887169
15 09.Feb             172       0,811 0,027335394
16 16.Feb             186     23 1,052 0,03716862
  19.Feb             175     23,4 1,095    
         
Notizen Formular für "bis zum bitteren Ende" DOPPELBUCHSTABE            
ab 9.2 alle mit 30ml TM gefiltert, weil soviel TM drinnen hochgerechnet
         
        Trockenmassebestimmung bei Wachstumsende  
        Nr. TM-Gw in g Gw- TM -Filter Datum      
        1 0,0618 0,09024 09.02.2009  
        2 0,1014 0,09013 19.02.2009    
         
              Epibeschriftung    
        KK3    
        KK4    
        KK5